![]() |
LOCATIONS DE VACANCES EN BRETAGNE DE PARTICULIER A PARTICULIER | ![]() |
![]() | ||||
| Mr Malassis (311415) | ![]() | ||
| La grande ville Tano | Gîte - L'hortensia - 125 m2 pour 7 personnes à Saint Donan. | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 7 personnes | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Mr Malassis (311416) | ![]() | ||
| La grande ville tano | Gîte L'Albatros -135 m2 pour 8 personnes - à Saint Donan | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 8 personnes | |||
| 275€ à 700€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Mr Malassis (311414) | ![]() | ||
| La grande ville Tano | Gîtes - Les Mouettes - dans un ancien corps de ferme restauré en 2006 à Saint Donan | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 3 personnes (4 max.) | |||
| 199€ à 420€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Carpier | ![]() | ||
| 48 rue du fros | Maison 3 épis néo bretonne de 115m2. A 12km de la plage des Rosaires, proche des commerces | ||
| 22440 Ploufragan | |||
| 6 personnes | |||
| 330€ à 610€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Marchand | ![]() | ||
| 12 rue des chataigniers | Maison en pierres tout confort, avec cuisine équipé, terrasse, jardin. Animaux acceptés. | ||
| 22970 Ploumagoar | |||
| 1 personnes (4 max.) | |||
| 300€ à 370€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Marchand | ![]() | ||
| 12 rue des chataigniers | Mobihome 6 personnes tout confort sur camping 3 étoiles, avec terrasse en bois, ... | ||
| 22970 Ploumagoar | |||
| 1 personnes (6 max.) | |||
| 350€ à 700€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Maison à St Quay Px | ![]() | ||
| 15, bis rue Adjudant-chef Cadot | Maison de caractère rénovée en 2004, cour fermée close de mur, 300m des plages et commerce | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 250€ à 360€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Le manoir | ![]() | ||
| Bât C
22 rue des Carlagots | 45 m² 2ème étage 4 personne tout équipé près des commerces et vue mer | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 2 personnes (4 max.) | |||
| 450€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Moulin de Bonamour | ![]() | ||
| Moulin de Bonamour
à Saint Caradec | Chambre d'hôte à thème au moulin de bonamour à St Caradec dans les Côtes d'Armor | ||
| 22600 Hémonstoir | |||
| 1 personnes (8 max.) | |||
| 40€/week-end | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| 6 pièces et 150m² | ![]() | ||
| Les champs folliards | Maison neuve spacieuse (7 personnes) de plain-pied, jardin de 1700m², à 1,5 Km de la mer | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 7 personnes | |||
| 400€ à 700€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||