![]() |
LOCATIONS DE VACANCES EN BRETAGNE DE PARTICULIER A PARTICULIER | ![]() |
![]() | ||||
| Les Hortensias | ![]() | ||
| Kroas Ar Gorreg | Location En Centre Finistere Parc D Armorique | ||
| 29190 Pleyben | |||
| 1 personnes (6 max.) | |||
| 250€ à 400€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Morizur | ![]() | ||
| lieu dit toul-fil | Maison mitoyenne a 3km des plages de la baie de Douarnenez | ||
| 29550 Plonévez-Porzay | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 260€ à 310€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Blaize | ![]() | ||
| lopéau | Maison avec jardin privé et piscine chauffée dans un domaine à Locronan | ||
| 29180 Locronan | |||
| 1 personnes (8 max.) | |||
| 450€ à 1 300€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Blaize | ![]() | ||
| Lopeau | Maison avec jardin privé clos et piscine dans un domaine à Locronan | ||
| 29180 Locronan | |||
| 1 personnes (6 max.) | |||
| 350€ à 1 000€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Blaize Gilles | ![]() | ||
| Lopeau | Chambres d'hôtes Locronan avec piscine à 6km des plages de la baie de Douarnenez | ||
| 29180 Locronan | |||
| 1 personnes (4 max.) | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement Tycranou | ![]() | ||
| 2 place des Résistants
| Entre Mer et Histoire, au Faou, dans une maison du 16è s., à mi-chemin de Brest et Quimper | ||
| 29590 Le Faou | |||
| 2 personnes (5 max.) | |||
| 230€ à 390€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement Tyrolan | ![]() | ||
| 4 bis place des Résistants | Ty Rolan, entre Mer et Histoire, au Faou, à mi-chemin de Brest et Quimper | ||
| 29590 Le Faou | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 160€ à 330€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Chambres D'Hotes | ![]() | ||
| Route Neuve | 3 chambres d'hôtes d'une capacité d'accueil de 7 personnes dans une maison contemporain | ||
| 29560 Landévennec | |||
| 1 personnes (8 max.) | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement 4 places | ![]() | ||
| 4 rue des iris | Appartement de vacances pour 4 personnes face à la campagne en bordure de mer | ||
| 29100 Douarnenez | |||
| 1 personnes (4 max.) | |||
| 420€/mois à 400€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement 5 places | ![]() | ||
| 4 rue des iris | Appartement de vacances face à la mer et campagne avec accès direct à la plage | ||
| 29100 Douarnenez | |||
| 1 personnes (5 max.) | |||
| 520€/mois à 480€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||