![]() |
LOCATIONS DE VACANCES EN BRETAGNE DE PARTICULIER A PARTICULIER | ![]() |
![]() | ||||
| Carpier | ![]() | ||
| 48 rue du fros | Maison 3 épis néo bretonne de 115m2. A 12km de la plage des Rosaires, proche des commerces | ||
| 22440 Ploufragan | |||
| 6 personnes | |||
| 330€ à 610€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Mr Malassis (311415) | ![]() | ||
| La grande ville Tano | Gîte - L'hortensia - 125 m2 pour 7 personnes à Saint Donan. | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 7 personnes | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Mr Malassis (311416) | ![]() | ||
| La grande ville tano | Gîte L'Albatros -135 m2 pour 8 personnes - à Saint Donan | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 8 personnes | |||
| 275€ à 700€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Mr Malassis (311414) | ![]() | ||
| La grande ville Tano | Gîtes - Les Mouettes - dans un ancien corps de ferme restauré en 2006 à Saint Donan | ||
| 22800 Saint-Donan | |||
| 3 personnes (4 max.) | |||
| 199€ à 420€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| La Saudraie | ![]() | ||
| la ville cochard | Maison de pays charmante (2ch) avec tout le confort à 5min des plages Val-Andre et Erquy | ||
| 22400 Saint-Alban | |||
| 1 personnes (5 max.) | |||
| 185€ à 685€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Maison à St Quay Px | ![]() | ||
| 15, bis rue Adjudant-chef Cadot | Maison de caractère rénovée en 2004, cour fermée close de mur, 300m des plages et commerce | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 250€ à 360€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Le manoir | ![]() | ||
| Bât C
22 rue des Carlagots | 45 m² 2ème étage 4 personne tout équipé près des commerces et vue mer | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 2 personnes (4 max.) | |||
| 450€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| 6 pièces et 150m² | ![]() | ||
| Les champs folliards | Maison neuve spacieuse (7 personnes) de plain-pied, jardin de 1700m², à 1,5 Km de la mer | ||
| 22410 Saint-Quay-Portrieux | |||
| 7 personnes | |||
| 400€ à 700€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Residence Caroual | ![]() | ||
| 2, allée de la plage
bat A Apprt T2 résidence de Caroual | Appartement 50 m2 à louer, 1er étage, dans superbe résidence située au bord de la plage. | ||
| 22430 Caroual | |||
| 4 personnes (5 max.) | |||
| 350€ à 450€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Les fougères | ![]() | ||
| rue des Fougères | au rez de chaussée d'une jolie maison bretonne | ||
| 22430 Erquy | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 300€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||