![]() |
LOCATIONS DE VACANCES EN BRETAGNE DE PARTICULIER A PARTICULIER | ![]() |
![]() | ||||
| Chambres Gouelet-Ker | ![]() | ||
| Chambres d'hôtes de Gouelet-Ker | Chambres d'hôtes près de la Presqu'île de Crozon en bord de mer | ||
| 29460 Logonna-Daoulas | |||
| 1 personnes (10 max.) | |||
| 48€/jour | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Chambres D'Hotes | ![]() | ||
| Route Neuve | 3 chambres d'hôtes d'une capacité d'accueil de 7 personnes dans une maison contemporain | ||
| 29560 Landévennec | |||
| 1 personnes (8 max.) | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Le Castel | ![]() | ||
| Carman | Gite de charme, niché dans la verdure, vacances reposantes au pays des Abers | ||
| 29260 Kernilis | |||
| 4 personnes (6 max.) | |||
| 650€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement Tyrolan | ![]() | ||
| 4 bis place des Résistants | Ty Rolan, entre Mer et Histoire, au Faou, à mi-chemin de Brest et Quimper | ||
| 29590 Le Faou | |||
| 2 personnes (3 max.) | |||
| 160€ à 330€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Appartement Tycranou | ![]() | ||
| 2 place des Résistants
| Entre Mer et Histoire, au Faou, dans une maison du 16è s., à mi-chemin de Brest et Quimper | ||
| 29590 Le Faou | |||
| 2 personnes (5 max.) | |||
| 230€ à 390€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Letty | |||
| Camping
brignogan | Caravane dans un camping** à Brignogan-Plages, emplacement en bord de mer | ||
| 29890 Brignogan-Plage | |||
| 2 personnes (4 max.) | |||
| 324€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| Maisonbretagne | ![]() | ||
| Langouriou
tréflez 29430 Plouescat | Maison de charme et de caractère 5 personnes en Bretagne dans le Nord Finistère | ||
| 29430 Plouescat | |||
| 4 personnes (5 max.) | |||
| 360€ à 680€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| 300 m de la mer | ![]() | ||
| Lilia Plouguerneau | Côte des Légendes : maison 4 personnes à 300 m de la mer | ||
| 29880 Plouguerneau | |||
| 4 personnes | |||
| 220€ à 480€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| 200 m mer | ![]() | ||
| Lilia Plouguerneau | Côte des légendes : maison de 4 personnes à 200 m de la mer | ||
| 29880 Plouguerneau | |||
| 4 personnes | |||
| 240€ à 480€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||
| 600 m mer | ![]() | ||
| Lilia Plouguerneau | Plouguerneau : maison rénovée proche de la mer | ||
| 29880 Plouguerneau | |||
| 4 personnes (6 max.) | |||
| 230€ à 550€/semaine | |||
| Fiche détailléeRéserverPropriétaire | |||